En una jornada donde primera cayó como visitante con Vélez de Martínez y para destacar triunfo de la cuarta división.
1°
Vélez de Martínez 6 - 2 JJ Urquiza.
3°
Vélez de Martínez 4 - 3 JJ Urquiza.
4°
Vélez de Martínez 4 - 5 JJ Urquiza.
5°
Vélez de Martínez 7 - 3 JJ Urquiza.
6°
Vélez de Martínez 12 - 1 JJ Urquiza.
7°
Vélez de Martínez 9 - 3 JJ Urquiza.
8°
Vélez de Martínez 9 - 0 JJ Urquiza.
Posciones
1°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Parque Telmo | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |||
| Deportivo Moran | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |||
| Velez de Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |||
| Penacho Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |||
| Solanas SD | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||
| Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |||
| Comunicaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |||
| Muñiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
| Flores Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |||
| Ferrocarril Oeste | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | |||
| Kimberley | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |||
3°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Penacho Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |||
| Parque Telmo | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |||
| Flores Sur | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 4 | |||
| Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 4 | |||
| Deportivo Moran | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 | |||
| JJ Urquiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |||
| Velez de Martinez | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |||
| Muñiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||
| Ferrocarril Oeste | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| Comunicaciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | |||
| Solanas SD | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |||
| Kimberley | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 | |||
4°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Penacho Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 | |||
| Parque Telmo | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |||
| Racing Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |||
| Deportivo Moran | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
| Comunicaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |||
| JJ Urquiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||
| Flores Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |||
| Muñiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
| Ferrocarril Oeste | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |||
| Velez de Martinez | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | |||
| Solanas SD | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 | |||
| Kimberley | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 | |||
5°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Velez de Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |||
| Flores Sur | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 | |||
| Deportivo Moran | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||
| Kimberley | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |||
| Parque Telmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Penacho Azul | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |||
| Comunicaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||
| Racing Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |||
| Muñiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | |||
| Solanas SD | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | |||
6°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Flores Sur | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |||
| Comunicaciones | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |||
| Velez de Martinez | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 3 | |||
| Parque Telmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Kimberley | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |||
| Deportivo Moran | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
| Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |||
| Penacho Azul | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |||
| Solanas SD | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |||
| Muñiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 0 | |||
7°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Comunicaciones | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | |||
| Racing Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | |||
| Parque Telmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |||
| Velez de Martinez | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 | |||
| Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| Flores Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |||
| Deportivo Moran | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||
| Kimberley | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 3 | |||
| Solanas SD | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 | |||
| Penacho Azul | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |||
| Muñiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 | |||
8°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Velez de Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |||
| Solanas SD | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 | |||
| Kimberley | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |||
| Deportivo Moran | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||
| Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |||
| Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| JJ Urquiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |||
| Parque Telmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
| Comunicaciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
| Muñiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
| Flores Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 | |||
| Penacho Azul | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |||
Tablas gentileza de estadísticas futsal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario