Por la tercera fecha JJ Urquiza visitó a Vélez de Martínez y no pudo obtener victorias, como local buscará sumar.
2006
Vélez de Martínez 6 - 4 JJ Urquiza.
2007
Vélez de Martínez 10 - 1 JJ Urquiza.
2008
Vélez de Martínez 6 - 4 JJ Urquiza.
2009/2010
Vélez de Martínez - JJ Urquiza.
Posciones
2006
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Defensores Cervantes | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 6 | |||
| Pinocho | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||
| Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||
| Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 | |||
| El Talar | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |||
| 12 de Octubre | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||
| Velez Martinez | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |||
| Allende | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||
| Glorias | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Comunicaciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | |||
| Argentinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 | |||
2007
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Defensores Cervantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 9 | |||
| Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |||
| El Talar | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |||
| Allende | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 | |||
| Velez Martínez | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |||
| 12 de Octubre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||
| Comunicaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |||
| Chicago | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 3 | |||
| Pinocho | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |||
| Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Argentinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |||
| Glorias | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 | |||
2008
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Defensores Cervantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |||
| El Talar | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |||
| Pinocho | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
| 12 de Octubre | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
| Glorias | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| Velez Martínez | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |||
| Nueva Chicago | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||
| Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |||
| Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Comunicaciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |||
| Argentinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | |||
| Allende | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |||
2009/10
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||
| Pinocho | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Comunicaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 12 de Octubre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |||
| Allende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Defensores Cervantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| El Talar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Glorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Velez Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||
Tablas gentileza de Fútsal Estadísticas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario