En la segunda de promocionales JJ Urquiza recibió como local a Cervantes y no cosecharon triunfos, próxima fecha se medirá con All Boys.
2006
JJ Urquiza 3 - 14 Cervantes.
2007
JJ Urquiza 1 - 15 Cervantes.
2008
JJ Urquiza 2 - 3 Cervantes.
2009/2010
JJ Urquiza - Cervantes.
Posciones
2006
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |||
| Nueva Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| Defensores Cervantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 3 | ||
| Pinocho | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 12 de Octubre | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
| Allende | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||
| Glorias | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| El Talar | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| JJ Urquiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 |
2007
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |||
| Defensores Cervantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 6 | ||
| Allende | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 | ||
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
| El Talar | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | ||
| 12 de Octubre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| Nueva Chicago | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||
| Pinocho | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
| Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glorias | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| JJ Urquiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
2008
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |||
| Defensores Cervantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
| 12 de Octubre | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| El Talar | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | ||
| Glorias | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| Pinocho | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| Nueva Chicago | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| JJ Urquiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | ||
| Allende | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
2009/2010
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |||
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | ||
| 12 de Octubre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Allende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensores Cervantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| El Talar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pinocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JJ Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario