Están los resultados y tabla de posciones de la primera fecha, solamente reserva logró un triunfo frente a Comunicaciones.
1°
JJ Urquiza 4 - 7 Comunicaciones.
3°
JJ Urquiza 7 - 5 Comunicaciones.
4°
JJ Urquiza 1 - 5 Comunicaciones.
5°
JJ Urquiza 2 - 4 Comunicaciones.
6°
JJ Urquiza 5 - 7 Comunicaciones.
7°
JJ Urquiza 5 - 7 Comunicaciones.
8°
JJ Urquiza - Comunicaciones.
Posciones
1°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Parque Telmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |||
| Penacho Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |||
| Comunicaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||
| Deportivo Moran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| Velez de Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||
| Solanas SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |||
| Flores Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
| Muñiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |||
| Kimberley | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |||
| Ferrocarril Oeste | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |||
3°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Penacho Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |||
| JJ Urquiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
| Flores Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||
| Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||
| Deportivo Moran | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||
| Muñiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||
| Ferrocarril Oeste | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| Parque Telmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| Comunicaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |||
| Solanas SD | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |||
| Velez de Martinez | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |||
| Kimberley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||
4°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Penacho Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |||
| Comunicaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||
| Parque Telmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||
| Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||
| Flores Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||
| Deportivo Moran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Solanas SD | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |||
| Muñiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
| Ferrocarril Oeste | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |||
| Velez de Martinez | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||
| Kimberley | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |||
5°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Kimberley | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||
| Flores Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||
| Comunicaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| Velez de Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| Deportivo Moran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| Ferrocarril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Parque Telmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Muñiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
| Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
| Solanas SD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |||
| Penacho Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||
6°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Kimberley | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||
| Flores Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||
| Comunicaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| Velez de Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| Deportivo Moran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| Ferrocarril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Parque Telmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Muñiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
| Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
| Solanas SD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |||
| Penacho Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||
7°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Comunicaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
| Flores Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
| Kimberley | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||
| Deportivo Moran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ferrocarril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Muñiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Parque Telmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Velez de Martinez | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |||
| Solanas SD | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |||
| Penacho Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
8°
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| Kimberley | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||
| Solanas SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||
| Velez de Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Deportivo Moran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ferrocarril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JJ Urquiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Muñiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Parque Telmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||
| Flores Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |||
| Penacho Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
Tablas getileza de Futsal Estadísticas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario