Como local JJ Urquiza recibió a Dep Moran, la primera cayó 6 a 3 para destacar sexta división se quedó con un importante triunfo.
1°
JJ Urquiza 3 - 6 Dep Moran.
3°
JJ Urquiza 4 - 4 Dep Moran.
4°
JJ urquiza 3 - 8 Dep Moran.
5°
JJ Urquiza 2 - 2 Dep Moran.
6°
JJ Urquiza 2 - 0 Dep Moran.
7°
JJ Urquiza 2 - 4 Dep Moran.
8°
JJ Urquiza 2 - 2 Dep Moran.
Posciones
1°
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
![]() | Velez de Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 9 | ||
![]() | Parque Telmo | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | ||
![]() | Deportivo Moran | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | ||
![]() | Penacho Azul | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 5 | ||
![]() | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 4 | ||
![]() | Solanas SD | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | ||
![]() | Muñiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||
![]() | Ferrocarril Oeste | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
![]() | Comunicaciones | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | ||
![]() | JJ Urquiza | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 | ||
![]() | Flores Sur | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | ||
![]() | Kimberley | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
3°
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
![]() | Penacho Azul | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 9 | ||
![]() | Flores Sur | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 7 | ||
![]() | Parque Telmo | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 5 | ||
![]() | Deportivo Moran | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 5 | ||
![]() | Muñiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||
![]() | JJ Urquiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 4 | ||
![]() | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 4 | ||
![]() | Comunicaciones | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 | ||
![]() | Velez de Martinez | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | ||
![]() | Ferrocarril Oeste | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
![]() | Solanas SD | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 1 | ||
![]() | Kimberley | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
4°
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
![]() | Racing Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | ||
![]() | Parque Telmo | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 | ||
![]() | Deportivo Moran | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | ||
![]() | Penacho Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 6 | ||
![]() | Comunicaciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | ||
![]() | Flores Sur | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | ||
![]() | Muñiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
![]() | JJ Urquiza | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | ||
![]() | Velez de Martinez | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0 | ||
![]() | Ferrocarril Oeste | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | ||
![]() | Solanas SD | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 | ||
![]() | Kimberley | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
5°
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
![]() | Flores Sur | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | ||
![]() | Deportivo Moran | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | ||
![]() | Parque Telmo | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | ||
![]() | Kimberley | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | ||
![]() | Velez de Martinez | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | ||
![]() | Comunicaciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | ||
![]() | Penacho Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | ||
![]() | Ferrocarril Oeste | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | ||
![]() | JJ Urquiza | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 | ||
![]() | Racing Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 | ||
![]() | Muñiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | ||
![]() | Solanas SD | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 |
6°
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
![]() | Velez de Martinez | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 6 | ||
![]() | Flores Sur | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 6 | ||
![]() | Parque Telmo | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | ||
![]() | Ferrocarril Oeste | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | ||
![]() | Kimberley | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | ||
![]() | Comunicaciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 6 | ||
![]() | Penacho Azul | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | ||
![]() | Deportivo Moran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
![]() | Racing Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 | ||
![]() | JJ Urquiza | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | ||
![]() | Solanas SD | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 | ||
![]() | Muñiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
7°
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
![]() | Racing Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | 7 | ||
![]() | Parque Telmo | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 6 | ||
![]() | Comunicaciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
![]() | Ferrocarril Oeste | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
![]() | Flores Sur | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | ||
![]() | Deportivo Moran | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
![]() | Kimberley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
![]() | Velez de Martinez | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3 | ||
![]() | Penacho Azul | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | -2 | 2 | ||
![]() | Solanas SD | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23 | -15 | 1 | ||
![]() | Muñiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
![]() | JJ Urquiza | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 |
8°
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
![]() | Velez de Martinez | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | ||
![]() | Solanas SD | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | ||
![]() | Kimberley | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | ||
![]() | Deportivo Moran | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
![]() | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 4 | ||
![]() | JJ Urquiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 | ||
![]() | Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
![]() | Penacho Azul | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 | ||
![]() | Comunicaciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
![]() | Parque Telmo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
![]() | Muñiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
![]() | Flores Sur | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Tablas gentileza de Futsal Estadísticas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario