JJ Urquiza recibirá esta fecha a Estrella de Maldonado, lograr importantes puntos en el torneo será la misión número uno.
Sábado
3º
20:30 Hs
JJ Urquiza - Estrella de Maldonado.
1º
22:00 Hs
JJ Urquiza - Estrella de Maldonado.
Domingo
4º
14:00 Hs
JJ Urquiza - Estrella de Maldonado.
5º
15:15 Hs
JJ Urquiza - Estrella de Maldonado.
6º
16:30 Hs
JJ Urquiza - Estrella de Maldonado.
7º
17:30 Hs
JJ Urquiza - Estrella de Maldonado.
8º
18:30 Hs
JJ Urquiza - Estrella de Maldonado.
Posciones
1º
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | ALVEAR CLUB | 32 | 25 | 3 | 4 | 166 | 79 | 78 |
| 2 | FERRO DE MERLO | 32 | 21 | 4 | 7 | 146 | 99 | 67 |
| 3 | CHACARITA | 31 | 21 | 2 | 8 | 152 | 118 | 65 |
| 4 | JORGE NEWBERY | 32 | 19 | 5 | 8 | 158 | 112 | 62 |
| 5 | MUN ALTE BROWN | 32 | 19 | 4 | 9 | 106 | 74 | 61 |
| 6 | ARGENTINOS | 32 | 16 | 5 | 11 | 112 | 99 | 53 |
| 7 | JUV. DE TAPIALES | 31 | 16 | 4 | 11 | 152 | 133 | 52 |
| 8 | HURLINGHAM | 32 | 15 | 6 | 11 | 131 | 121 | 51 |
| 9 | VILLA ARGENTINA | 32 | 15 | 4 | 13 | 147 | 146 | 49 |
| 10 | U.G.A.B. | 32 | 14 | 4 | 14 | 130 | 121 | 46 |
| 11 | LOS MUCHACHOS | 32 | 14 | 4 | 14 | 140 | 138 | 46 |
| 12 | UNIÓN DE EZPELETA | 32 | 13 | 3 | 16 | 141 | 131 | 42 |
| 13 | EL TALAR | 32 | 12 | 3 | 17 | 91 | 116 | 39 |
| 14 | ARSENAL | 31 | 9 | 3 | 19 | 100 | 132 | 30 |
| 15 | ESTRELLA DE MALDONADO | 31 | 7 | 8 | 16 | 109 | 139 | 29 |
| 16 | J.J. URQUIZA | 32 | 6 | 6 | 20 | 85 | 109 | 24 |
| 17 | DEF. DE CERVANTES | 32 | 4 | 4 | 24 | 86 | 168 | 16 |
| 18 | LOS ANDES | 32 | 3 | 2 | 27 | 101 | 218 | 11 |
3º
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | FERRO DE MERLO | 15 | 10 | 3 | 2 | 74 | 40 | 33 |
| 2 | CHACARITA | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | 24 | 33 |
| 3 | ARGENTINOS | 15 | 9 | 4 | 2 | 57 | 31 | 31 |
| 4 | JUV. DE TAPIALES | 15 | 8 | 4 | 3 | 58 | 50 | 28 |
| 5 | JORGE NEWBERY | 15 | 8 | 1 | 6 | 61 | 53 | 25 |
| 6 | VILLA ARGENTINA | 15 | 7 | 2 | 6 | 62 | 61 | 23 |
| 7 | J.J. URQUIZA | 15 | 6 | 4 | 5 | 40 | 33 | 22 |
| 8 | EL TALAR | 15 | 5 | 6 | 4 | 43 | 38 | 21 |
| 9 | UNIÓN DE EZPELETA | 15 | 6 | 3 | 6 | 43 | 41 | 21 |
| 10 | ESTRELLA DE MALDONADO | 15 | 6 | 3 | 6 | 51 | 53 | 21 |
| 11 | U.G.A.B. | 15 | 6 | 2 | 7 | 40 | 36 | 20 |
| 12 | ARSENAL | 15 | 5 | 5 | 5 | 46 | 46 | 20 |
| 13 | MUN ALTE BROWN | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 35 | 18 |
| 14 | ALVEAR CLUB | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 | 49 | 17 |
| 15 | HURLINGHAM | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 41 | 16 |
| 16 | LOS MUCHACHOS | 15 | 3 | 2 | 10 | 35 | 52 | 11 |
| 17 | DEF. DE CERVANTES | 15 | 3 | 1 | 11 | 28 | 64 | 10 |
| 18 | LOS ANDES | 15 | 2 | 2 | 11 | 41 | 65 | 8 |
4º
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | ARGENTINOS | 15 | 13 | 2 | 0 | 72 | 19 | 41 |
| 2 | UNIÓN DE EZPELETA | 15 | 10 | 1 | 4 | 77 | 46 | 31 |
| 3 | ALVEAR CLUB | 15 | 9 | 2 | 4 | 80 | 56 | 29 |
| 4 | JORGE NEWBERY | 15 | 9 | 2 | 4 | 94 | 80 | 29 |
| 5 | VILLA ARGENTINA | 15 | 9 | 1 | 5 | 89 | 66 | 28 |
| 6 | J.J. URQUIZA | 15 | 7 | 5 | 3 | 72 | 65 | 26 |
| 7 | JUV. DE TAPIALES | 15 | 7 | 4 | 4 | 76 | 62 | 25 |
| 8 | FERRO DE MERLO | 15 | 8 | 1 | 6 | 60 | 59 | 25 |
| 9 | CHACARITA | 15 | 7 | 3 | 5 | 59 | 61 | 24 |
| 10 | U.G.A.B. | 15 | 7 | 2 | 6 | 80 | 48 | 23 |
| 11 | DEF. DE CERVANTES | 15 | 7 | 2 | 6 | 74 | 67 | 23 |
| 12 | EL TALAR | 15 | 6 | 1 | 8 | 48 | 49 | 19 |
| 13 | ARSENAL F.C. | 15 | 6 | 0 | 9 | 61 | 66 | 18 |
| 14 | MUN ALTE BROWN | 15 | 4 | 2 | 9 | 51 | 69 | 14 |
| 15 | HURLINGHAM | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 67 | 13 |
| 16 | LOS ANDES | 14 | 2 | 0 | 12 | 38 | 87 | 6 |
| 17 | LOS MUCHACHOS | 14 | 1 | 2 | 11 | 46 | 98 | 5 |
| 18 | ESTRELLA DE MALDONADO | 14 | 1 | 1 | 12 | 39 | 97 | 4 |
5º
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | ARGENTINOS | 15 | 13 | 0 | 2 | 66 | 29 | 39 |
| 2 | FERRO DE MERLO | 14 | 12 | 1 | 1 | 86 | 36 | 37 |
| 3 | JORGE NEWBERY | 15 | 12 | 0 | 3 | 79 | 38 | 36 |
| 4 | EL TALAR | 15 | 9 | 1 | 5 | 75 | 48 | 28 |
| 5 | DEF. DE CERVANTES | 14 | 9 | 1 | 4 | 75 | 61 | 28 |
| 6 | U.G.A.B. | 15 | 8 | 2 | 5 | 71 | 56 | 26 |
| 7 | LOS MUCHACHOS | 15 | 7 | 3 | 5 | 66 | 52 | 24 |
| 8 | UNIÓN DE EZPELETA | 15 | 7 | 3 | 5 | 57 | 46 | 24 |
| 9 | VILLA ARGENTINA | 15 | 8 | 0 | 7 | 59 | 64 | 24 |
| 10 | J.J. URQUIZA | 15 | 6 | 3 | 6 | 89 | 87 | 21 |
| 11 | LOS ANDES | 14 | 6 | 1 | 7 | 57 | 57 | 19 |
| 12 | ALVEAR CLUB | 15 | 5 | 3 | 7 | 61 | 60 | 18 |
| 13 | CHACARITA | 15 | 5 | 3 | 7 | 49 | 54 | 18 |
| 14 | ESTRELLA DE MALDONADO | 15 | 4 | 0 | 11 | 48 | 65 | 12 |
| 15 | ARSENAL | 15 | 3 | 2 | 10 | 31 | 53 | 11 |
| 16 | HURLINGHAM | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 69 | 11 |
| 17 | JUV. DE TAPIALES | 15 | 3 | 1 | 11 | 73 | 107 | 10 |
| 18 | MUN ALTE BROWN | 15 | 0 | 0 | 15 | 28 | 117 | 0 |
6º
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | UNIÓN DE EZPELETA | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | 20 | 39 |
| 2 | HURLINGHAM | 14 | 11 | 1 | 2 | 73 | 23 | 34 |
| 3 | ARSENAL | 14 | 11 | 0 | 3 | 45 | 29 | 33 |
| 4 | DEF. DE CERVANTES | 14 | 10 | 0 | 4 | 81 | 43 | 30 |
| 5 | ALVEAR CLUB | 15 | 10 | 0 | 5 | 51 | 37 | 30 |
| 6 | VILLA ARGENTINA | 15 | 9 | 1 | 5 | 90 | 38 | 28 |
| 7 | LOS ANDES | 14 | 8 | 0 | 6 | 65 | 53 | 24 |
| 8 | ARGENTINOS | 15 | 8 | 0 | 7 | 35 | 26 | 24 |
| 9 | JUV. DE TAPIALES | 15 | 7 | 1 | 7 | 62 | 55 | 22 |
| 10 | LOS MUCHACHOS | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 40 | 22 |
| 11 | EL TALAR | 14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 51 | 17 |
| 12 | U.G.A.B. | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 49 | 16 |
| 13 | CHACARITA | 15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 68 | 16 |
| 14 | J.J. URQUIZA | 15 | 5 | 1 | 9 | 61 | 97 | 16 |
| 15 | FERRO DE MERLO | 15 | 3 | 3 | 9 | 33 | 56 | 12 |
| 16 | SAN MARTIN (BURZ.) | 14 | 3 | 0 | 11 | 24 | 64 | 9 |
| 17 | ESTRELLA DE MALDONADO | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 53 | 8 |
| 18 | JORGE NEWBERY | 14 | 1 | 0 | 13 | 29 | 86 | 3 |
7º
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | ALVEAR CLUB | 15 | 14 | 1 | 0 | 91 | 28 | 43 |
| 2 | VILLA ARGENTINA | 15 | 12 | 1 | 2 | 119 | 47 | 37 |
| 3 | FERRO DE MERLO | 14 | 12 | 1 | 1 | 67 | 12 | 37 |
| 4 | JORGE NEWBERY | 15 | 12 | 0 | 3 | 106 | 40 | 36 |
| 5 | UNIÓN DE EZPELETA | 15 | 11 | 0 | 4 | 69 | 42 | 33 |
| 6 | DEF. DE CERVANTES | 14 | 9 | 1 | 4 | 65 | 34 | 28 |
| 7 | ESTRELLA DE MALDONADO | 15 | 9 | 0 | 6 | 74 | 47 | 27 |
| 8 | EL TALAR | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 37 | 25 |
| 9 | LOS MUCHACHOS | 15 | 7 | 0 | 8 | 61 | 63 | 21 |
| 10 | LOS ANDES | 14 | 6 | 1 | 7 | 42 | 53 | 19 |
| 11 | HURLINGHAM | 14 | 5 | 2 | 7 | 51 | 33 | 17 |
| 12 | ARGENTINOS | 15 | 5 | 0 | 10 | 21 | 65 | 15 |
| 13 | MUN ALTE BROWN | 15 | 4 | 0 | 11 | 36 | 77 | 12 |
| 14 | U.G.A.B. | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 101 | 12 |
| 15 | ARSENAL | 14 | 3 | 0 | 11 | 37 | 61 | 9 |
| 16 | CHACARITA | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 68 | 8 |
| 17 | J.J. URQUIZA | 14 | 2 | 0 | 12 | 40 | 66 | 6 |
| 18 | JUV. DE TAPIALES | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | 115 | 3 |
8º
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | JORGE NEWBERY | 15 | 14 | 0 | 1 | 101 | 22 | 42 |
| 2 | J.J. URQUIZA | 15 | 12 | 2 | 1 | 71 | 23 | 38 |
| 3 | FERRO DE MERLO | 13 | 12 | 0 | 1 | 58 | 18 | 36 |
| 4 | ARGENTINOS | 14 | 11 | 1 | 2 | 61 | 24 | 34 |
| 5 | ESTRELLA DE MALDONADO | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 27 | 34 |
| 6 | CHACARITA | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 39 | 25 |
| 7 | MUN ALTE BROWN | 15 | 8 | 0 | 7 | 46 | 43 | 24 |
| 8 | DEF. DE CERVANTES | 14 | 8 | 0 | 6 | 45 | 56 | 24 |
| 9 | UNIÓN DE EZPELETA | 14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 27 | 23 |
| 10 | ARSENAL | 13 | 6 | 1 | 6 | 45 | 33 | 19 |
| 11 | EL TALAR | 14 | 5 | 1 | 8 | 40 | 46 | 16 |
| 12 | HURLINGHAM | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 43 | 14 |
| 13 | VILLA ARGENTINA | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 39 | 13 |
| 14 | LOS ANDES | 14 | 4 | 0 | 10 | 30 | 56 | 12 |
| 15 | ALVEAR CLUB | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 61 | 7 |
| 16 | LOS MUCHACHOS | 15 | 1 | 3 | 11 | 25 | 67 | 6 |
| 17 | U.G.A.B. | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 67 | 5 |
| 18 | JUV. DE TAPIALES | 15 | 1 | 0 | 14 | 24 | 80 | 3 |
Información de posciones www.afa.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario