martes, 6 de enero de 2015

Un Noble Ejemplo






Con la finalización del torneo Juveniles B, JJ Urquiza obtuvo el premio Fair Play al juego limpio es un gran mérito para la institución de Caseros.








Tabla Fair Play



INSTITUCIONES 4TA. 5TA. 6TA. 7MA. 8VA. 9NA. TOTAL
ARMENIO 3 5 1 4 1 0 14
LOS ANDES 3 3 2 2 3 2 15
CHACARITA  1 7 6 1 1 1 17
MORÓN 5 3 3 2 3 1 17
COLEGIALES 1 5 1 1 7 3 18
PLATENSE 3 7 4 1 1 2 18
COMUNICACIONES 3 3 5 4 5 3 23
ATLANTA 8 4 4 5 2 3 26
ACASSUSO 8 4 4 5 0 6 27
BCAS CTRAL 4 6 5 6 6 5 32
DEP MERLO 8 9 9 3 8 2 39
* JJ URQUIZA 2 1 2 1 4 1 11
* ALMAGRO 3 2 2 3 3 2 15
* UAI-URQUIZA 5 3 7 1 0 1 17
* V. SAN CARLOS 2 4 3 5 4 0 18
* FÉNIX 5 6 2 4 3 2 22
* T. SUÁREZ 7 4 2 1 4 4 22
* DEFENSORES 4 5 7 3 3 2 24
* DÁLMINE 10 4 2 3 2 3 24
* BROWN (A)  4 9 4 6 0 2 25
* CHICAGO 3 4 5 6 3 4 25
* SAN TELMO 6 5 7 2 4 2 26
* FLANDRIA 9 7 4 3 5 0 28
* SP ITALIANO 5 4 6 5 6 5 31
TOTALES 112 114 97 77 78 56 534





Tabla General


GENERAL J G E P GF GC Dif Pts
Platense 138 93 27 18 281 100 181 306
Chacarita 138 88 32 18 326 114 212 296
Morón 138 75 30 33 259 173 86 255
Atlanta 138 70 31 37 241 171 70 241
Acassuso 138 69 31 38 264 174 90 238
Chicago 136 65 33 38 244 179 65 228
Los Andes 137 67 25 45 239 165 74 226
San Telmo 136 53 36 47 211 180 31 195
San Carlos 137 56 27 54 181 179 2 195
Italiano 138 53 33 52 212 198 14 192
Barracas 138 48 36 54 189 213 -24 180
Armenio 135 46 39 50 159 175 -16 177
Colegiales 137 49 30 58 186 194 -8 177
Suárez 138 44 43 51 207 217 -10 175
Defensores 133 47 29 57 175 189 -14 170
JJ Urquiza 133 48 24 61 153 189 -36 168
Almagro 136 43 37 56 170 207 -37 166
Dálmine 135 46 25 64 193 240 -47 163
Flandria 135 43 28 64 167 231 -64 157
UAI Urquiza 137 40 33 64 156 226 -70 153
Dep Merlo 138 36 28 74 172 275 -103 136
Brown (A) 136 36 26 74 144 215 -71 134
Fénix 131 33 20 78 135 256 -121 119
Comunicaciones 134 20 31 83 93 297 -204 91



Foto gentileza de Javier Correa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario